Đơn vị tính: 1.000 đ
Đơn vị tính: 1.000 đ
HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ | THUẾ |
SINGAPORE SENTOSA – JURONG | 4N | Thứ 5 hàng tuần | 8.035 | 3.159 |
MALAYSIA – SINGAPORE (KUL – GENTING – A’FAMOSA – SENTOSA – JURONG) | 7N | Chủ nhật hàng tuần | 9.943 | 3.159 |
MALAYSIA (KUL – GENTING – A’FAMOSA) | 4N | Thứ 5 hàng tuần | 6.339 | 3.159 |
THAILAND (BANGKOK – PATTAYA) | 6N | Thứ 3 & 6 hàng tuần | 5.491 | 2.968 |
CAMPUCHIA | 4N | Thứ 5 hàng tuần | 4.219 | 0 |
MYANMAR (HÀNH HUONG) | 4N | Thứ 5 hàng tuần | 12.487 | 2.332 |
LÀO: VIENTIAN – HỒ NẬM NGỪNG | 4N | Thứ 4 hàng tuần | 11.639 | 2.120 |
HONGKONG (DISNEYLAND – BT SÁP) | 4N | 14, 27/8 & 18/9 | 12.911 | 2.968 |
HONGKONG(DISNEYLAND – BT SÁP – OCEAN PARK) | 5N | 14, 27/8 & 18/9 | 14.819 | 2.968 |
HONGKONG – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN | 6N | 26/8 & 25/9 | 14.395 | 2.332 |
BẮC KINH – V.TÍCH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – T. HẢI | 7N | 26/8 & 16,24/9 | 12.699 | 5.279 |
CÔN MINH – THẠCH LÂM – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG | 7N | 12,26/8 & 16/9 | 15.879 | 5.279 |
TÂY AN – TRỊNH CHÂU – LẠC DƯƠNG – KHAI PHONG | 7N | 12,26/8 & 16/9 | 15.879 | 5.279 |
THÀNH ĐÔ – LẠC SƠN – NGA MI SƠN – CƯU TRẠI CÂU | 8N | 26/8 & 23/9 & 9,16,23/10 | 25.228 | 5.279 |
THÀNH ĐÔ – LẠC SƠN – NGA MI SƠN | 5N | 15,22/8 & 11,18,25/9 | 12.911 | 4.218 |
ĐÀI BẮC – Đ. TRUNG – CAO HÙNG | 6N | 26/8 & 24/9 & 25/10 | 16.748 | 4.240 |
SEOUL – JEJU – NAMI – EVERLAND | 6N | 21/8 & 10,17,24/9 | 20.034 | 4.134 |
BUSAN – JEJU – SEOUL | 6N | 21/8 & 10,17,24/9 | 19.398 | 4.134 |
THƯỢNG HẢI – JEJU | 5N | Thứ 4 hàng tuần | 15.243 | 4.219 |
THỔ NHĨ KỲ | 9N | 25/8 & 25/9 & 25/10 & 25/11 | 61.056 | 8.480 |
NEWZEALAND | 7N | 28/8 & 28/9 & 26/10 | 65.508 | 8.480 |
ẤN ĐỘ – NEPAN (HÀNH HƯƠNG) | 10N | 26/8 & 23/9 & 9,23/10 | 31.376 | 6.360 |
TÂY TẠNG (đăng ký > 2 tháng) | 5N | 24/8 & 21/9 & 26/10 | 34.980 | 5.406 |
ANH – SCOTLAND(Đăng ký trước >1 tháng) | 9N | 21/8 & 21/9 & 21/10 | 79.288 | 10.600 |
ANH (Đăng ký trước >1 tháng) | 6N | 28/8 & 25/9 & 23/10 | 50.456 | 6.360 |
NAM PHI: CAPTOWN – JOHANNESBURG | 7N | 28/8 & 23/9 | 66.144 | 8.480 |
PHÁP – BỈ – ĐỨC – HÀ LAN (Đăng ký trước > 1 tháng) | 10N | 26/8 & 20/9 | 67.628 | 9.540 |
PHÁP – BỈ – ĐỨC – HÀ LAN – Ý | 12N | 28/8 & 26/9 | 92.220 | 8.480 |
DUBAI – ABU DHABI | 6N | 20/8 & 20/9 & 25/10 & 25/11 | 31.588 | 3.816 |
MỸ (Sfo – Lax – Las) & Thăm Thân | 10N | 29/8 & 30/9 & 30/10 | 58.618 | 9.540 |
MỸ – HAWAII ( HONOLULU – BIG ISLAND) | 9N | 30/8 & 30/9 & 30/10 | 68.264 | 13.780 |
MỸ (BỜ TÂY & BỜ ĐÔNG) & Thăm Thân | 11N | 30/8 & 30/9 & 30/10 | 78.228 | 15.900 |
MỸ: SFO – LAX – LAS (FREE EASY) | 8N | Theo yêu cầu | 57.028 | 9.540 |
BỜ ĐÔNG MỸ – CANADA & Thăm thân | 12N | 30/8 & 30/9 & 30/10 | 88.828 | 20.140 |
NGA: Moscow – St. Petersburg | 8N | 22/8 & 25/9 & 25/10 | 66.992 | 4.240 |
!
Chân thành Cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách!